Carnilove Wild-Origin Filets riches de Sanglier - Adult Cats, 85 g
Tendres morceaux de poulet et de sanglier
CHF 1.35
(CHF 15.88 / kg, Prix TTC dont 8,1% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Nourriture humide pour chats adultes
- Enrichie en camomille
- Adaptée à la congélation
Nos recommandations
Description
De savoureux morceaux de poulet et de sanglier sont enrichis en camomille dans cette recette de nourriture humide pour chats adultes. Un menu gourmet naturel avec 85 % de viande.
- Nourriture humide à base de viande de sanglier savoureuse
- Teneur en viande de 85 %
- Avec camomille
- Sans céréales ni pommes de terre
- Sans colorants ni conservateurs
- Sans OGM
- Sans soja
Rations recommandées
| Poids du chat (kg) | 3 | 4-6 | 6-8 |
| Sachets par jour | 2 | 3-4 | 4-6 |
| Art. N°: | CLV-202300 |
|---|---|
| Contenu : | 85 g |
| Code-barres EAN : | 8595602582716 |
| Fabricant N° : | 202300 |
| Marques: | Carnilove |
| Déclaration d'aliments pour animaux: | Aliment Complet |
| Phase de vie: | Adulte |
| Remarques générales: | La quantité réelle à distribuer dépend de l’âge, de l’activité et de la race de votre animal., Mettez de l’eau à disposition en libre accès. |
Composition
90 % viandes et abats (66 % dinde, 14 % sanglier, 10 % foie de dinde ), 4,5 % eau , 1,5 % carbonate de calcium, 1 % camomille séchée, 1 % Huile de lin, 1 % Lignocellulose, 1 % farine de pois
Ingrédients
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine D3 (3a671) | 440 UI |
| vitamine E (3a700) | 230 mg |
| biotine (3a880) | 0,7 mg |
| zinc (3b612) | 35 mg |
| Manganèse (3b505) | 4,2 mg |
| Fer | 14 mg |
| Cuivre (3b407) | 3,4 mg |
| Iodure de potassium | 0,85 mg |
| taurine (3a370) | 1.400 mg |
Composants analytiques
| Ingrédients | pour kg |
|---|---|
| protéine brute | 8,5 % |
| huiles et matières grasses brutes | 5 % |
| fibre brute | 0,8 % |
| cendres brutes | 2 % |
| humidité | 80 % |
| Calcium | 0,2 % |
| Phosphore | 0,2 % |
| Sodium | 0,3 % |
| acides gras oméga-3 | 0,2 % |
| acides gras oméga-6 | 1,5 % |
| énergie | 895 kcal |
Conseils d’alimentation
Garantie légale & données du fabricant
| Fabricant: | Allco Heimtierbedarf GmbH & Co.KG., Müggenort 21A, 27321, Thedinghausen, Allemagne, carnilove.com/de |
|---|
Plus d'informations: https://europa.eu/youreurope/garanties
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Carnilove Wild-Origin Filets riches de Sanglier - Adult Cats
| 5 étoile(s) | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 évaluation
- Aucune évaluation disponible.
À lire sur notre blog:
-
Suisse : Livraison standard gratuite à partir de CHF 69.90
-
Vous recevez votre colis en 3 jours ouvrés.
Plus de 8.900 articles
Paiement sécurisé
avec cryptage SSL