Churu Topping pour Repas Churu 20 x 14g (280 g)
Pour plus de variété dans la gamelle
CHF 13.89 CHF 14.65 -5%
(CHF 49.61 / kg, Prix TTC dont 8,1% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Aliment complémentaire pour chats
- Teneur extra élevée en liquide
- Faible en calories
Art. N°: CHU-EU921, Code-barres EAN : 4262365731401
Description
Cette crème délicate est la touche finale dans la gamelle et un complément aussi délicieux que précieux au régime alimentaire quotidien de votre animal de compagnie. Sa recette adaptée à l'espèce contient d'importantes vitamines et minéraux ainsi qu'une grande quantité de liquide tout en étant faible en calories - une friandise qui peut être donnée en toute bonne conscience.
- Aliment complémentaire de haute qualité pour chats adultes
- Texture crémeuse très appréciée
- Teneur extra élevée en liquide - favorise l'hydratation de votre chat
- Avec du thon issu de pêche responsable et du poulet issu d'élevage adapté à l'espèce
- Avec de la vitamine E et de l'extrait de thé vert
- Faible en calories
- Peut être donné à la main pour renforcer le lien ou comme topping savoureux sur l'aliment principal
- Aide optimale pour l'administration de comprimés
- Sans céréales, sans conservateurs ni colorants artificiels
- Contenu : 20 sachets de 14 g
Rations recommandées :
- Donnez la crème directement à partir du sachet ou comme topping sur l'aliment principal de votre chat.
- Conserver au réfrigérateur après ouverture et consommer dans la journée.
| Marques: | Churu |
|---|---|
| Type de friandise pour chat: | Produits Crémeux |
| Déclaration d'aliments pour animaux: | Complément alimentaire |
| Caractéristique du produit: | Sans conservateurs, Sans colorants artificiels, Sans céréales |
| Fabricant: | Inaba Foods GmbH, Berliner Allee 29, 40212, Düsseldorf, Allemagne, wo_meissner@inaba-foods.co.jp, www.inabafoods-europe.com |
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| protéine brute | 8,5 % |
| fibre brute | 0,1 % |
| huiles et matières grasses brutes | 4 % |
| cendres brutes | 1,5 % |
| humidité | 85 % |
| énergie | 780 kcal |
Additifs
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| taurine | 1,33 g |
| vitamine E | 574 mg |
| Zinc sous forme de sulfate de zinc, monohydrate | 25 mg |
| sulfate de fer(II), monohydraté | 20 mg |
| chélate de cuivre (II) et de glycine hydraté 3b413 | 1,9 mg |
| iodure de potassium | 0,4 mg |
| vitamine D3 | 125 UI |
| chélate de manganèse de l'acide aminé hydraté | 0,16 mg |
Composants analytiques
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| protéine brute | 8,5 % |
| fibre brute | 0,1 % |
| huiles et matières grasses brutes | 4 % |
| cendres brutes | 1,5 % |
| humidité | 85 % |
| énergie | 780 kcal |
Additifs
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| taurine | 1,33 g |
| vitamine E | 574 mg |
| Zinc sous forme de sulfate de zinc, monohydrate | 25 mg |
| sulfate de fer(II), monohydraté | 20 mg |
| chélate de cuivre (II) et de glycine hydraté 3b413 | 1,9 mg |
| iodure de potassium | 0,4 mg |
| vitamine D3 | 125 UI |
| chélate de manganèse de l'acide aminé hydraté | 0,16 mg |
Composants analytiques
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| protéine brute | 8,5 % |
| fibre brute | 0,1 % |
| huiles et matières grasses brutes | 4 % |
| cendres brutes | 1,5 % |
| humidité | 85 % |
| énergie | 780 kcal |
Additifs
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| taurine | 1,33 g |
| vitamine E | 574 mg |
| Zinc sous forme de sulfate de zinc, monohydrate | 25 mg |
| sulfate de fer(II), monohydraté | 20 mg |
| chélate de cuivre (II) et de glycine hydraté 3b413 | 1,9 mg |
| iodure de potassium | 0,4 mg |
| vitamine D3 | 125 UI |
| chélate de manganèse de l'acide aminé hydraté | 0,16 mg |
Composition
28,1 % thon, viande de poulet, tapioca séché, 0,6 % extrait de thon, carbonate de calcium, Kaliumchlorid, sulfate de magnésium heptahydraté, gomme de guar
26,3 % thon, viande de poulet, 1,8 % coquilles saint-jacques, tapioca séché, 0,6 % extrait de thon, carbonate de calcium, Kaliumchlorid, sulfate de magnésium heptahydraté, gomme de guar
26,3 % thon, viande de poulet, 1,8 % poisson, tapioca séché, 0,6 % extrait de thon, carbonate de calcium, Kaliumchlorid, sulfate de magnésium heptahydraté, gomme de guar
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Topping pour Repas Churu 20 x 14g
Catégories populaires:
Zoolini, c'est par exemple:
Nouveaux produits:
-
Suisse : Livraison standard gratuite à partir de CHF 69.90
-
Vous recevez votre colis en 3 jours ouvrés.
Paiement sécurisé
avec cryptage SSL