Happy Dog Croquettes NaturCroq Puppy, 1 kg
Croquettes pour chiots
CHF 4.21 CHF 4.70 -10%
(CHF 4.21 / kg, Prix TTC dont 8,1% de TVA
Caractéristiques et avantages
- Pour les chiots à partir du 1er mois
- Grande variété de protéines
- Petites croquettes
- Sans sucre
- Fabriqué en Allemagne
Description
Les chiots en pleine croissance ont besoin d’une alimentation qui les accompagne harmonieusement grâce à des nutriments de qualité. Les Croquettes NaturCroq Puppy de Happy Dog apportent un équilibre optimal grâce à une grande variété de protéines issues de viande et de céréales complètes. Cette recette savoureuse, élaborée à partir de matières premières provenant de la région bavaroise, est également enrichie d’herbes locales appétissantes qui séduisent par leurs précieux nutriments les bipèdes comme les animaux de compagnie.
Les croquettes de 7 x 7 mm conviennent aux chiots de petites races qui atteindront un poids adulte d’environ 10 kg. Cette nourriture pour jeunes animaux peut être donnée à votre chien du 1er au 12e mois.
Rations recommandées :
Les croquettes peuvent être humidifiées avec de l’eau à 60 °C avant d’être servies. Veillez à toujours laisser de l’eau fraîche à disposition. Si des snacks sont donnés occasionnellement, il convient de réduire la quantité d’aliment recommandée (voir ci-dessous).
| Poids adulte en kg | Besoin journalier en grammes | |
| à partir de la 4e semaine | ||
| 2 kg | 25 g | |
| 3,5 kg | 35 g | |
| 5 kg | 45 g | |
| 7,5 kg | 65 g | |
| 10 kg | 100 g | |
| 15 kg | 115 g | |
| 20 kg | 130 g | |
| 25 kg | 145 g | |
| 30 kg | 175 g | |
| 35 kg | 195 g | |
| 40 kg | 210 g | |
| 45 kg | 240 g | |
| 50 kg | 275 g | |
| 60 kg | 295 g | |
| 70 kg | 345 g | |
| 80 kg | 365 g | |
| à partir de la 6e semaine | ||
| 2 kg | 35 g | |
| 3,5 kg | 50 g | |
| 5 kg | 65 g | |
| 7,5 kg | 80 g | |
| 10 kg | 110 g | |
| 15 kg | 145 g | |
| 20 kg | 165 g | |
| 25 kg | 200 g | |
| 30 kg | 225 g | |
| 35 kg | 255 g | |
| 40 kg | 275 g | |
| 45 kg | 295 g | |
| 50 kg | 320 g | |
| 60 kg | 340 g | |
| 70 kg | 410 g | |
| 80 kg | 435 g | |
| à partir de la 8e semaine | ||
| 2 kg | 40 g | |
| 3,5 kg | 60 g | |
| 5 kg | 75 g | |
| 7,5 kg | 100 g | |
| 10 kg | 125 g | |
| 15 kg | 165 g | |
| 20 kg | 200 g | |
| 25 kg | 225 g | |
| 30 kg | 260 g | |
| 35 kg | 290 g | |
| 40 kg | 315 g | |
| 45 kg | 340 g | |
| 50 kg | 360 g | |
| 60 kg | 395 g | |
| 70 kg | 450 g | |
| 80 kg | 495 g | |
| à partir de la 10e semaine | ||
| 2 kg | 45 g | |
| 3,5 kg | 70 g | |
| 5 kg | 90 g | |
| 7,5 kg | 115 g | |
| 10 kg | 140 g | |
| 15 kg | 185 g | |
| 20 kg | 230 g | |
| 25 kg | 270 g | |
| 30 kg | 300 g | |
| 35 kg | 335 g | |
| 40 kg | 365 g | |
| 45 kg | 395 g | |
| 50 kg | 415 g | |
| 60 kg | 465 g | |
| 70 kg | 525 g | |
| 80 kg | 575 g | |
| à partir de la 12e semaine | ||
| 2 kg | 50 g | |
| 3,5 kg | 75 g | |
| 5 kg | 95 g | |
| 7,5 kg | 125 g | |
| 10 kg | 155 g | |
| 15 kg | 205 g | |
| 20 kg | 250 g | |
| 25 kg | 295 g | |
| 30 kg | 335 g | |
| 35 kg | 370 g | |
| 40 kg | 405 g | |
| 45 kg | 435 g | |
| 50 kg | 465 g | |
| 60 kg | 515 g | |
| 70 kg | 575 g | |
| 80 kg | 645 g | |
| à partir de la 16e semaine | ||
| 2 kg | 55 g | |
| 3,5 kg | 80 g | |
| 5 kg | 105 g | |
| 7,5 kg | 140 g | |
| 10 kg | 170 g | |
| 15 kg | 230 g | |
| 20 kg | 285 g | |
| 25 kg | 340 g | |
| 30 kg | 380 g | |
| 35 kg | 425 g | |
| 40 kg | 465 g | |
| 45 kg | 505 g | |
| 50 kg | 540 g | |
| 60 kg | 610 g | |
| 70 kg | 680 g | |
| 80 kg | 755 g | |
| à partir de la 21e semaine | ||
| 2 kg | 55 g | |
| 3,5 kg | 85 g | |
| 5 kg | 110 g | |
| 7,5 kg | 150 g | |
| 10 kg | 180 g | |
| 15 kg | 240 g | |
| 20 kg | 300 g | |
| 25 kg | 355 g | |
| 30 kg | 405 g | |
| 35 kg | 450 g | |
| 40 kg | 500 g | |
| 45 kg | 540 g | |
| 50 kg | 585 g | |
| 60 kg | 665 g | |
| 70 kg | 745 g | |
| 80 kg | 825 g | |
| à partir de la 26e semaine | ||
| 2 kg | 55 g | |
| 3,5 kg | 85 g | |
| 5 kg | 110 g | |
| 7,5 kg | 150 g | |
| 10 kg | 180 g | |
| 15 kg | 245 g | |
| 20 kg | 305 g | |
| 25 kg | 360 g | |
| 30 kg | 410 g | |
| 35 kg | 460 g | |
| 40 kg | 510 g | |
| 45 kg | 555 g | |
| 50 kg | 600 g | |
| 60 kg | 685 g | |
| 70 kg | 770 g | |
| 80 kg | 850 g | |
| 7e mois | ||
| 2 kg | 55 g | |
| 3,5 kg | 80 g | |
| 5 kg | 110 g | |
| 7,5 kg | 150 g | |
| 10 kg | 190 g | |
| 8e mois | ||
| 2 kg | 50 g | |
| 3,5 kg | 80 g | |
| 5 kg | 105 g | |
| 7,5 kg | 145 g | |
| 10 kg | 190 g | |
| 9e–12e mois | ||
| 2 kg | 50 g | |
| 3,5 kg | 80 g | |
| 5 kg | 105 g | |
| 7,5 kg | 140 g | |
| 10 kg | 185 g | |
| Art. N°: | HDG-170984 |
|---|---|
| Contenu : | 1 kg |
| Code-barres EAN : | 4001967116823 |
| Fabricant N° : | 170984 |
| Marques: | Happy Dog |
| Déclaration d'aliments pour animaux: | Aliment Complet |
| Caractéristique du produit: | Sans OGM, Sans conservateurs, Sans colorants artificiels, Sans arômes artificiels, Sans sucres ajoutés |
| Phase de vie: | Chiot |
Ingrédients
Composition
protéine de volaille[1], Farine de blé, Farine de maïs, farine de riz, cretons, maïs complet, farine de viande, graisse de volaille, Graisse de boeuf, farine de poisson, hydrolysat de foie, pulpe de mélasse de betterave (désucrée)[1], 1 % marc de pomme[1], levure[1], Orge complet, carotte séchée[1], chlorure de sodium, Avoine vert[1], 0,08 % Tournesols[1], cresson[1], persil[1]
- séché
Total herbes vertes : 0,3 %.
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéine brute | 29 % |
| matières grasses brutes | 14 % |
| fibre brute | 3 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| cendres brutes | 7,5 % |
| Calcium | 1,6 % |
| Phosphore | 1,1 % |
| Sodium | 0,25 % |
| Potassium | 0,5 % |
| magnésium | 0,11 % |
| oméga 6 | 2,2 % |
| oméga-3 | 0,3 % |
Additifs
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine A (3a672a) | 18.000 UI |
| vitamine D3 (3a671) | 1.000 UI |
| vitamine E (3a700) | 130 mg |
| vitamine B1 (3a821) | 4 mg |
| vitamine B2 (3a825ii) | 4 mg |
| Vitamine B6 (3a831) | 4 mg |
| Biotine (3a880) | 500 µg |
| D-pantothénate de calcium (3a841) | 10 mg |
| niacine (3a314) | 55 mg |
| Acide folique (3a316) | 4 mg |
| Vitamine B12 | 75 µg |
| fer (3b103) | 60 mg |
| Cuivre (3b405) | 13 mg |
| zinc (3b603) | 100 mg |
| Manganèse (3b502) | 10 mg |
| iode (3b202) | 2,7 mg |
| Sélénium (3b801) | 0,18 mg |
| extraits de tocophérol issus d'huiles végétales (1b306i) |
Informations juridiques
| Fabricant: | Interquell GmbH, Südliche Hauptstraße 38, 86517, Wehringen, Autriche, happycat.de/at |
|---|
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Happy Dog Croquettes NaturCroq Puppy
À lire sur notre blog:
-
Suisse : Livraison standard gratuite à partir de CHF 69.90
-
Vous recevez votre colis en 3 jours ouvrés.
Plus de 5.900 articles
Paiement sécurisé
avec cryptage SSL