Royal Canin Veterinary SATIETY WEIGHT MANAGEMENT Mousse, 195 g
Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur Verringerung von Übergewicht
CHF 2.30
(CHF 11.79 / kg, inkl. 8,1% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Effiziente Gewichtsreduktion & -kontrolle
- Kontrolle des Bettelverhaltens
- Erhalt der Muskelmasse
Passend dazu
Beschreibung
ROYAL CANIN® Satiety Weight Management für ein gesundes Gewicht bei Hunden
ROYAL CANIN® Satiety Weight Management ist eine ausgewogene und nährstoffreiche Rezeptur, die speziell zur Unterstützung einer gesunden Gewichtsreduktion und -kontrolle bei übergewichtigen, ausgewachsenen Hunden entwickelt wurde.
Effiziente Gewichtskontrolle
Die ausgewogene Rezeptur dieser Nahrung wurde speziell dafür entwickelt, einen gesunden Gewichtsverlust bei Hunden zu fördern und gleichzeitig eine erneute Gewichtszunahme zu verhindern.
Kontrolle des Bettelverhaltens
Das synergistische Nährwertprofil der Rezeptur sorgt für eine bessere Sättigung der Hunde zwischen den Mahlzeiten.
Erhalt der Muskelmasse
Diese Rezeptur trägt mit einem hohem Proteingehalt dazu bei, während des Gewichtsverlusts eine gesunde Muskelmasse zu erhalten.
S/O Index
Diese Nahrung schafft zudem ein Harnmilieu, das die Bildung von Struvit- und Calciumoxalatsteinen erschwert.
Wichtige Anmerkung
Bei diesem Produkt handelt es sich um eine tierärztliche Nahrung aus dem Sortiment Veterinary Health Nutrition von ROYAL CANIN®. Dementsprechend ist es wichtig, dass die Nahrung nur auf Empfehlung einer Tierärztin oder eines Tierarztes gefüttert wird. So kann sichergestellt werden, dass dein Tier genau die Nahrung erhält, die es wirklich benötigt. Eine Nahrungsumstellung sollte sorgfältig und schrittweise über einen Zeitraum von 7–10 Tagen erfolgen. Achte auf die korrekte Portionsgröße – insbesondere bei Mischfütterung.
Mischfütterung möglich
Um den individuellen Vorlieben aller Hunde gerecht zu werden, ist ROYAL CANIN® Satiety Weight Management auch als Trockennahrung mit knusprigen Kroketten erhältlich.* Mischfütterung verleiht der Nahrung unterschiedliche Konsistenzen. Feuchtnahrung hat ein intensiveres Aroma und ihr Feuchtigkeitsgehalt unterstützt dabei, den Wasserhaushalt des Tieres zu regulieren. Trockennahrung hingegen ist einfacher aufzunehmen und gut für die Zähne.
*Abhängig von der Produktverfügbarkeit
Fütterungsempfehlung 195 g-Dosen:
| Gewicht des Hundes in kg | Dünn | Normal | Übergewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosenfütterung | Mischfütterung Trocken + Feucht | Dosenfütterung | Mischfütterung Trocken + Feucht | Dosenfütterung | Mischfütterung Trocken + Feucht | |
| 5 | 390g | 43g + 195g | 341g | 30g + 195g | 341g | 38g + 195g |
| 10 | 634g | 102g + 195g | 536g | 81g + 195g | 585g | 94g + 195g |
| 20 | 1073g | 203g + 195g | 926g | 168g + 195g | 1024g | 189g + 195g |
| 30 | 1462 | 291g + 195g | 1268g | 243g + 195g | 1365g | 272g + 195g |
| 40 | 1804g | 372g + 195g | 1560 | 313g + 195g | 10706g | 348g + 195g |
Fütterungsempfehlung 410 g-Dosen:
| Hundegewicht | Diätbeginn | Nach 4 Wochen | Erhalt nach Gewichtsreduktion |
|---|---|---|---|
| 2 kg | 191g oder 1/2 Dose | 164g oder 1/2 Dose | 180g oder 1/2 Dose |
| 4 kg | 321g oder 3/4 Dose | 275g oder 3/4 Dose | 303g oder 3/4 Dose |
| 6 kg | 435g oder 1 Dose | 373g oder 1 Dose | 410g oder 1 Dose |
| 8 kg | 540g oder 1 + 1/4 Dosen | 463g oder 1+1/4 Dosen | 509g oder 1 + 1/4 Dosen |
| 10 kg | 638g oder 1 + 1/2 Dosen | 547g oder 1+1/4 Dosen | 602g oder 1 + 1/2 Dosen |
| 15 kg | 865g oder 2 Dosen | 741g oder 1 + 3/4 Dosen | 815g oder 2 Dosen |
| 20 kg | 1073g oder 2 + 1/2 Dosen | 920g oder 2 + 1/4 Dosen | 1012g oder 2 + 1/2 Dosen |
| 25 kg | 1268g oder 3 Dosen | 1087g oder 2 + 3/4 Dosen | 1196g oder 3 Dosen |
| 30 kg | 1454g oder 3 + 1/2 Dosen | 1247g oder 3 Dosen | 1371g oder 3 + 1/4 Dosen |
| 35 kg | 1633g oder 4 Dosen | 1399g oder 3 + 1/2 Dosen | 1539g oder 3 + 3/4 Dosen |
| 40 kg | 1805g oder 4 + 1/2 Dosen | 1547g oder 3 + 3/4 Dosen | 1701g oder 4 + 1/4 Dosen |
| 45 kg | 1971g oder 4 + 3/4 Dosen | 1690g oder 4 Dosen | 1859g oder 4 + 1/2 Dosen |
| 50 kg | 2133g oder 5 + 1/4 Dosen | 1828g oder 4 + 1/2 Dosen | 2011g oder 5 Dosen |
| 55 kg | 2291g oder 5 + 1/2 Dosen | 1964g oder 4 + 3/4 Dosen | 2160g oder 5 + 1/4 Dosen |
| 60 kg | 2446g oder 6 Dosen | 2096g oder 5 Dosen | 2306g oder 5 + 1/2 Dosen |
| Art.-Nr.: | ROC-50 |
|---|---|
| Inhalt: | 195 g |
| EAN: | 3182551101676 |
| Hersteller-Nr.: | 50 |
| Marken: | Royal Canin Veterinary |
| Futtermittel Deklaration: | Diätfuttermittel |
| Produktlinien: | Weight Management |
| Warnhinweise: | ACHTUNG: Dieses Futter darf nur nach Absprache mit einem Tierarzt verfüttert werden., Es wird empfohlen, vor der Verwendung und vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. |
| Darreichungsform / Konsistenz: | Nassfutter |
| Allgemeine Hinweise: | Wasser zur freien Aufnahme anbieten. |
Rechtliche Informationen
| Hersteller: | Royal Canin Österreich GmbH, Handelskai 92, Riverage/gate 1/OG 11, 1200, Wien, Österreich, www.royalcanin.com/de |
|---|
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Royal Canin Veterinary SATIETY WEIGHT MANAGEMENT Mousse
Aus unserem Magazin:
-
Schweiz: Kostenloser Standardversand ab CHF 69.90
-
Zustellung in 3 Werktagen.
Mehr als 10.150 Artikel
Sichere Bezahlung
mit SSL-Verschlüsselung