Belcando® Junior - Volaille et œufs, 800 g
Aliment principal pour chiots
CHF 4.68 CHF 5.20 -10%
(CHF 5.85 / kg, Prix TTC dont 2,6% de TVA
Caractéristiques et avantages
- À partir d’environ 3mois
- Avec volaille & œuf
- Sans arômes, colorants ni conservateurs
- Fabriqué en Allemagne
Art. N°: BCO-513125, Code-barres EAN : 4002633513120
Description
Cette nourriture premium pleine de charme embarque votre chien, dès l’âge de 3 mois, pour un voyage gustatif tout particulier ! Une délicieuse viande de volaille issue d’un élevage de confiance est délicatement associée à de savoureux œufs et cuite en douceur. L’huile de carthame, riche en acides gras insaturés, vient parfaire cette recette raffinée.
Cette alimentation savoureuse est préparée sans ajout d’arômes, de colorants ni de conservateurs.
Fabriquée avec amour en Allemagne.
Rations recommandées par jour :
| Poids (à l’âge adulte) | < 3* | 3-4* | 5-6* | > 6* |
| 5-10 kg | 200-300 g | 300-600 g | 400-700 g | 400-700 g |
| 10-20 kg | 300-500 g | 500-1000 g | 700-1200 g | 700-1200 g |
| 20-35 kg | 500-800 g | 800-1600 g | 1200-1700 g | 1200-1800 g |
| 35-65 kg | 800-1200 g | 1200-2400 g | 1700-2800 g | 1800-2800 g |
*Âge en mois
| Marques: | Belcando® |
|---|---|
| Conseils de conservation: | Conserver à l’abri des odeurs |
| Déclaration d'aliments pour animaux: | Aliment Complet |
| Caractéristique du produit: | Sans arômes, Sans colorants, Sans conservateurs |
| Contenu: | 300 - 400 g, 400 - 800 g |
| Phase de vie: | Junior |
| Fabricant: | BEWITAL Holding GmbH & Co. KG, Industriestr. 10, 46354, Südlohn, Allemagne, bewital.de |
Composition
66 % viande de volaille/ cœur/ foie/ gésier, 27,5 % bouillon de volaille, 4 % œuf entier, 1 % graines de chia, 0,5 % coquilles d'œufs séchées, 0,5 % Mineralstoffe, 0,5 % huile de carthame
Ingrédients
Composants analytiques
| Ingrédients | |
|---|---|
| protéines | 11 % |
| protéine brute | 0 % |
| teneur en matières grasses | 6,5 % |
| cendres brutes | 2 % |
| huiles et matières grasses brutes | 0 % |
| fibre brute | 0,4 % |
| humidité | 78 % |
additifs nutritionnels
| Ingrédients | pour (1 kg) |
|---|---|
| vitamine D3 | 200 UI |
| vitamine E (acétate de tout-rac-alpha-tocophérol) | 50 mg |
| Manganèse (sulfate de manganèse(II) monohydraté) | 2 mg |
| zinc (sulfate de zinc monohydraté) | 20 mg |
| iode (iodate de calcium anhydre) | 0,2 mg |
Nos recommandations
Produits similaires
Evaluations du produit
avis en français à propos du produit Belcando® Junior - Volaille et œufs
1 évaluation écrite dans une autre langue
| 5 étoile(s) | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 3 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 2 étoile(s) | | 0 | (0%) |
| 1 étoile(s) | | 0 | (0%) |
1 évaluation
Il n'y a pas encore de commentaires en français, mais 1 évaluation a été écrite dans une autre langue.
- Aucune évaluation disponible.
À lire sur notre blog:
-
Suisse : Livraison standard gratuite à partir de CHF 69.90
-
Vous recevez votre colis en 3 jours ouvrés.
Paiement sécurisé
avec cryptage SSL