Belcando® Baseline Fisher, 12,5 kg (12,50 kg)
Cibo secco per cani
CHF 54.50
(CHF 4.36 / kg, IVA 2,6% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Per cani adulti e attivi
- Senza grano, soia e latte
- Con pesce, semi di lino e lievito di birra
Art.-Nr.: BCO-560325, EAN: 4002633560322
Descrizione
Gli intenditori di pesce adoreranno questo gustoso cibo secco: la deliziosa ricetta contiene infatti pesce, semi di lino e lievito di birra. Perfette per i cani adulti e attivi, le crocchette non contengono soia, grano e latticini.
Dosaggio giornaliero consigliato:
| Peso del cane adulto | Quantità di cibo per cani normalmente attivi | Quantità di cibo per cani meno attivi |
| 3 kg | 60 g | 80 g |
| 5 kg | 90 g | 110 g |
| 10 kg | 140 g | 190 g |
| 15 kg | 200 g | 260 g |
| 20 kg | 240 g | 320 g |
| 25 kg | 290 g | 380 g |
| 35 kg | 370 g | 430 g |
| 50 kg | 480 g | 630 g |
| 65 kg | 590 g | 770 g |
| 80 kg | 690 g | 900 g |
| Marche: | Belcando® |
|---|---|
| Note sulla conservazione: | conservare in contenitore salva-aroma |
| Tipologia di mangime: | mangime completo |
| Caratteristiche del prodotto: | senza latte, senza grano, senza soia |
| Contenuto: | 800 - 1200 g, 10 - 15 kg |
| Fase della vita: | adulto |
| Produttore: | BEWITAL Holding GmbH & Co. KG, Industriestr. 10, 46354, Südlohn, Germania, bewital.de |
Composizione
16,5 % proteine di pollame essiccate, mais, farina d'avena decorticata, 8 % farina di pesce di mare, grasso di pollame, farina di piselli, farina di mais, farina di fagioli (farina di fagioli), polpa di barbabietola essiccata dezuccherata, 2,5 % gelatina idrolizzata, 2,5 % farina di carruba essiccata, 2,5 % lievito di birra inattivato essiccato, 2 % olio di salmone, fosfato bicalcico, 1,1 % semi di lino, fegato di pollame idrolizzato, cloruro di sodio, cloruro di potassio, 0,2 % erbe essiccate[1], Yucca schidigera
- foglie di ortica, radice di genziana, centaurea, camomilla, finocchio, cumino, vischio, achillea, foglie di mora
Componenti
Analitici
| Componenti | |
|---|---|
| proteine | 25 % |
| proteina grezza | 0 % |
| contenuto di grassi | 15 % |
| oli e grassi grezzi | 0 % |
| ceneri grezze | 7,5 % |
| fibra grezza | 2,8 % |
| umidità | 10 % |
| calcio | 1,3 % |
| fosforo | 1 % |
| sodio | 0,3 % |
Additivi nutrizionali e fisiologici
| Componenti | per 1 kg |
|---|---|
| vitamina A | 13.000 UI |
| vitamina D3 | 1.300 UI |
| vitamina E | 130 UI |
| taurina | 500 mg |
| rame (solfato di rame II pentaidrato) | 12,5 mg |
| ferro (solfato di ferro II monoidrato) | 200 mg |
| manganese (ossido di manganese II) | 40 mg |
| zinco (ossido di zinco) | 125 mg |
| iodio (iodato di calcio, anidro) | 2 mg |
| selenio (selenito di sodio) | 0,05 mg |
Additivi tecnologici
| Componenti | per 1 kg |
|---|---|
| estratti di tocoferolo da oli vegetali (vitamina E naturale) | 48 mg |
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Belcando® Baseline Fisher
| 5 stelle | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 0 | (0%) |
| 3 stelle | | 0 | (0%) |
| 2 stelle | | 0 | (0%) |
| 1 Stelle | | 0 | (0%) |
1 valutazione
- Nessuna recensione disponibile.
Il nostro blog:
Scopri Zoolini:
-
Svizzera: spedizione standard gratuita a partire da CHF 69.90
-
Consegna in 3 giorni
Più di 10.500 prodotti
Pagamento sicuro
con crittografia SSL