Lucky Lou Lifestage Adult - Wild-Mix, 6x800 g (4.800 g)
Un mix di selvaggina per il tuo gatto domestico
CHF 30.50
(CHF 6.35 / kg, IVA 8,1% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Mangime completo premium per gatti
- Con 4 diverse varianti
- Irresistibilmente delizioso
Art.-Nr.: LLU-140690, EAN: 4262437740690
Descrizione
Attenzione, gatti golosi! Questo mix con 4 varietà diverse è perfetto per chi non ne ha mai abbastanza della selvaggina. Che si tratti di fagiano, cinghiale o cervo, il palato del tuo gatto verrà coccolato al massimo livello.
Il cibo umido Lifestage Adult fornisce al tuo gatto tutto ciò di cui ha bisogno ogni giorno, proprio come fa la natura. Non solo costituisce una base nutrizionale di alta qualità per la vita del gatto, ma ha anche un sapore incredibilmente delizioso.
- Mangime completo di alta qualità per gatti adulti
- Ricetta adatta ai gatti ispirata alla natura
- Con tanto delizioso pollame
- Proteine di alta qualità
- Irresistibilmente delizioso
- Digeribile
- Senza zuccheri aggiunti, OGM, cereali o glutine
- Prodotto senza test sugli animali
- Qualità premium dalla Germania
Dosaggio raccomandato
- Somministrare al gatto una quantità pari al 3-5% del suo peso corporeo al giorno.
- Assicurarsi di fornire sempre al gatto acqua fresca da bere.
Contenuto del set
- Lifestage Adult - Pollame e Fagiano
- Lifestage Adult - Pollame e Coniglio
- Lifestage Adult - Manzo e Cinghiale
- Lifestage Adult - Pollame e Cervo
| Marche: | Lucky Lou |
|---|---|
| Tipologia di mangime: | mangime completo |
| Caratteristiche del prodotto: | senza ingegneria genetica, senza zuccheri aggiunti, senza cereali, senza glutine, senza test sugli animali |
| Fase della vita: | adulto |
| Linee di prodotti: | Lifestage |
| Produttore: | Pets Nature GmbH, Porschestraße 9, 70736, Fellbach, Germania, petsnature@petsnature.de, www.petsnature.de |
Composizione
Adult Pollame & Cervo
60 % pollame (cuore, muscolo, fegato, stomaco, collo, grasso), 26,8 % brodo di pollame e di cervo, 10 % cervo, 2 % mele, 1 % minerali, 0,2 % olio di enotera
Adult Manzo & Cinghiale
60 % manzo (cuore, muscolo, fegato, polmone), 26,8 % brodo di manzo e cinghiale, 10 % cinghiale, 2 % zucca, 1 % minerali, 0,2 % olio di enotera
Adult Pollame & Fagiano
60 % pollame (cuore, muscolo, fegato, stomaco, collo, grasso), 26,8 % brodo di pollame e fagiano, 10 % fagiano, 2 % mirtilli, 1 % minerali, 0,2 % olio di borragine
Adult Pollame & Coniglio
60 % pollame (cuore, muscolo, fegato, stomaco, collo, grasso), 26,8 % brodo di pollame e coniglio, 10 % coniglio, 2 % mele, 1 % minerali, 0,2 % olio di borragine
Componenti
Adult Pollame & Cervo
| Componenti | per 100 g |
|---|---|
| proteina grezza | 10,2 % |
| fibra grezza | 0,4 % |
| oli e grassi grezzi | 5 % |
| ceneri grezze | 2,8 % |
| umidità | 80 % |
| energia metabolica | 89,78 kcal |
Adult Pollame & Cervo
| Componenti | per 1 kg |
|---|---|
| vitamina D3 (3a671) | 200 UI |
| zinco come solfato di zinco, monoidrato (3b605) | 25 mg |
| manganese (3b503) | 1,4 mg |
| rame (3b405) | 1 mg |
| iodio (3b202) | 0,75 mg |
| taurina (3a370) | 1.500 mg |
Adult Manzo & Cinghiale
| Componenti | per 100 g |
|---|---|
| proteina grezza | 10,8 % |
| fibra grezza | 0,4 % |
| oli e grassi grezzi | 8,8 % |
| ceneri grezze | 2,6 % |
| umidità | 74 % |
| energia metabolica | 130,04 kcal |
Adult Manzo & Cinghiale
| Componenti | per 1 kg |
|---|---|
| vitamina D3 (3a671) | 200 UI |
| zinco come solfato di zinco, monoidrato (3b605) | 25 mg |
| manganese (3b503) | 1,4 mg |
| rame (3b405) | 1 mg |
| iodio (3b202) | 0,75 mg |
| taurina (3a370) | 1.500 mg |
Adult Pollame & Fagiano
| Componenti | per 100 g |
|---|---|
| proteina grezza | 10,2 % |
| fibra grezza | 0,5 % |
| oli e grassi grezzi | 5 % |
| ceneri grezze | 2,8 % |
| umidità | 80 % |
| energia metabolica | 89,28 kcal |
Adult Pollame & Fagiano
| Componenti | per 1 kg |
|---|---|
| vitamina D3 (3a671) | 200 UI |
| zinco come solfato di zinco, monoidrato (3b605) | 25 mg |
| manganese (3b503) | 1,4 mg |
| taurina (3a370) | 1.500 mg |
Adult Pollame & Coniglio
| Componenti | per 100 g |
|---|---|
| proteina grezza | 10,5 % |
| fibra grezza | 0,6 % |
| oli e grassi grezzi | 4,8 % |
| ceneri grezze | 3 % |
| umidità | 80 % |
| energia metabolica | 87,36 kcal |
Adult Pollame & Coniglio
| Componenti | per 1 kg |
|---|---|
| vitamina D3 (3a671) | 200 UI |
| zinco come solfato di zinco, monoidrato (3b605) | 25 mg |
| manganese (3b503) | 1,4 mg |
| rame (3b405) | 1 mg |
| iodio (3b202) | 0,75 mg |
| taurina (3a370) | 1.500 mg |
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Lucky Lou Lifestage Adult - Wild-Mix
Il nostro blog:
-
Svizzera: spedizione standard gratuita a partire da CHF 69.90
-
Consegna in 3 giorni
Più di 10.500 prodotti
Pagamento sicuro
con crittografia SSL