Royal Canin Veterinary RECOVERY Ultra Soft Mousse, 195 g
Alimento completo dietetico per gatti e cani per la ripresa nutrizionale, la convalescenza e in caso di lipidosi epatica nel gatto
CHF 3.16 CHF 3.35 -6%
(CHF 16.21 / kg, IVA 8,1% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Elevata densità energetica per coprire il fabbisogno energetico quotidiano con un volume di somministrazione ridotto
- Alto contenuto proteico per il mantenimento della massa muscolare durante il ricovero clinico e la convalescenza
- La consistenza specifica consente l'uso dell'alimento per l'alimentazione tramite sondino o per l'alimentazione orale con siringa
Descrizione
ROYAL CANIN® RECOVERY mousse ultra soffice è un alimento completo dietetico per gatti e cani per la ripresa nutrizionale, la convalescenza e in caso di lipidosi epatica nel gatto.
Elevato contenuto energetico, alte concentrazioni di nutrienti essenziali e ingredienti altamente digeribili.
- Somministrare sotto la supervisione di un veterinario.
- Offrire RECOVERY fino alla completa ripresa.
- Si raccomanda di chiedere il parere di un veterinario prima dell'uso o prima di estendere il periodo di impiego.
ROYAL CANIN Veterinary Diet Recovery Ultra Soft Mousse contiene ingredienti selezionati, altamente digeribili e ben tollerati. Poiché i pazienti indeboliti spesso soffrono di inappetenza e tendono alla perdita di peso, la ricetta è stata formulata per essere appetibile e possiede un'elevata accettazione.
Inoltre, presenta un elevato contenuto di proteine, energia e sostanze vitali, in modo che anche una piccola quantità di alimento copra il fabbisogno giornaliero senza affaticare inutilmente l'intestino.
Inoltre, questo pasto bilanciato contiene antiossidanti: le vitamine A ed E, la taurina e la luteina possono aiutare a proteggere le cellule del corpo dagli attacchi di prodotti metabolici aggressivi. Un alimento dietetico speciale di alta qualità raccomandato dai veterinari.
La consistenza specifica consente l'uso dell'alimento per l'alimentazione tramite sondino o per l'alimentazione orale con siringa.
Dosaggio raccomandato cane:
| Peso corporeo (kg) | LIVELLO ENERGETICO 1 - cane in convalescenza con riposo forzato | LIVELLO ENERGETICO 2 - cane attivo, al termine della convalescenza o in mantenimento | ||
|---|---|---|---|---|
| Grammi | Lattina | Grammi | Lattina | |
| 2 | 95 g | 1/2 | 155 g | 3/4 |
| 4 | 160 g | 3/4 | 260 g | 1 + 1/4 |
| 6 | 217 g | 1 | 353 g | 1 + 3/4 |
| 8 | 269 g | 1 + 1/2 | 438 g | 2 + 1/4 |
| 10 | 318 g | 1 + 3/4 | 517 g | 2 + 3/4 |
| 15 | 431 g | 2 + 1/4 | 701 g | 3 + 1/2 |
| 20 | 534 g | 2 + 3/4 | 870 g | 4 + 1/2 |
| 25 | 632 g | 3 + 3/4 | 1029 g | 5 + 1/4 |
| 30 | 724 g | 4 + 1/4 | 1179 g | 6 |
| 35 | 813 g | 4 + 1/2 | 1324 g | 6 + 3/4 |
| 40 | 899 g | 5 | 1463 g | 7 + 1/2 |
| 45 | 982 g | 5 + 1/2 | 1599 g | 8 + 1/4 |
| 50 | 1062 g | 5 + 1/2 | 1730 g | 8 + 3/4 |
| 55 | 1141 g | 5 + 3/4 | 1858 g | 9 + 1/2 |
| 60 | 1218 g | 6 + 1/4 | 1984 g | 10 + 1/4 |
| 70 | 1367 g | 7 | 2227 g | 11 + 1/2 |
| 80 | 1511 g | 7 + 3/4 | 2461 g | 12 + 1/2 |
Dosaggio raccomandato gatto:
| Peso corporeo (kg) | LIVELLO ENERGETICO | |||
|---|---|---|---|---|
| Livello 1 - gatto in convalescenza con riposo forzato | Livello 2 - gatto attivo, al termine della convalescenza o in mantenimento | |||
| Grammi | Lattina | Grammi | Lattina | |
| 2 | 93 g | 1/2 | 120 g | 1/2 |
| 2,5 | 110 g | 1/2 | 141 g | 3/4 |
| 3 | 126 g | 3/4 | 161 g | 3/4 |
| 3,5 | 141 g | 3/4 | 179 g | 1 |
| 4 | 156 g | 3/4 | 197 g | 1 |
| 4,5 | 171 g | 1 | 214 g | 1 |
| 5 | 185 g | 1 | 231 g | 1 + 1/4 |
| 5,5 | 199 g | 1 | 247 g | 1 + 1/4 |
| 6 | 212 g | 1 | 263 g | 1 + 1/4 |
| 6,5 | 225 g | 1 + 1/4 | 278 g | 1 + 1/2 |
| 7 | 238 g | 1 + 1/4 | 293 g | 1 + 1/2 |
| 7,5 | 251 g | 1 + 1/4 | 308 g | 1 + 1/2 |
| 8 | 263 g | 1 + 1/4 | 323 g | 1 + 3/4 |
| 8,5 | 275g | 1 + 1/2 | 337g | 1 + 3/4 |
| 9 | 287g | 1 + 1/2 | 351g | 1 + 3/4 |
| 9,5 | 299g | 1 + 1/2 | 365g | 1 + 3/4 |
| 10 | 311g | 1 + 1/2 | 378g | 2 |
| Art.-Nr.: | ROC-86 |
|---|---|
| Contenuto: | 195 g |
| EAN: | 9003579307717 |
| Codice produttore: | 86 |
| Marche: | Royal Canin Veterinary |
| Tipologia di mangime: | mangime dietetico |
| Fase della vita: | adulto |
| Area di utilizzo per animali: | rigenerazione |
| Linee di prodotti: | Gastrointestinal |
| Avvertenze: | ATTENZIONE: questo alimento deve essere somministrato solo previo consulto con un veterinario., Si raccomanda di consultare un veterinario prima dell'uso e prima di prolungare il periodo di somministrazione. |
| Consistenza/formato: | alimento umido |
| Informazioni generali: | lasciare sempre acqua fresca a disposizione |
Composizione
carne e sottoprodotti di origine animale, oli e grassi, cereali, sottoprodotti vegetali, latte e latticini, minerali, zucchero, lieviti, fonti facilmente digeribili (carne e sottoprodotti di origine animale (pollame, maiale)), caseinato, miscela di amido di mais
Componenti
Additivi nutrizionali e fisiologici
| Componenti | per kg |
|---|---|
| vitamina A | 1.500 UI |
| vitamina D3 | 190 UI |
| ferro (3b103) | 12 mg |
| iodio (3b202) | 0,6 mg |
| rame (3b405, 3b406) | 2,5 mg |
| manganese (3b502, 3b503, 3b504) | 10,1 mg |
| zinco (3b603, 3b605, 3b606 | 37 mg |
Analitici
| Componenti | per kg |
|---|---|
| proteina grezza | 12,7 % |
| contenuto di grassi | 6,4 % |
| ceneri grezze | 2,3 % |
| oli e grassi grezzi | 0 % |
| fibra grezza | 1,7 % |
| umidità | 73 % |
| acidi grassi omega-3 | 0,68 % |
| acidi grassi omega-6 | 1,5 % |
| energia | 1.183 kcal |
Informazioni legali
| Produttore: | Royal Canin Österreich GmbH, Handelskai 92, Riverage/gate 1/OG 11, 1200, Wien, Austria, www.royalcanin.com/de |
|---|
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Royal Canin Veterinary RECOVERY Ultra Soft Mousse
Il nostro blog:
-
Svizzera: spedizione standard gratuita a partire da CHF 69.90
-
Consegna in 3 giorni
Più di 9.800 prodotti
Pagamento sicuro
con crittografia SSL