Belcando® Baseline Buddy, 12,5 kg (12,50 kg)
Cibo secco per cani
CHF 48.00
(CHF 3.84 / kg, IVA 2,6% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Per cani adulti
- Senza soia, latte e grano
- Con pollame, semi di lino e carruba
Art.-Nr.: BCO-560125, EAN: 4002633560124
Descrizione
Il tuo fedele compagno a quattro zampe merita pasti deliziosi! Il cibo secco Baseline Buddy è pensato per cani normalmente attivi e contiene pollame, carruba e semi di lino. Il prodotto è composto per il 65% da proteine animali ed evita deliberatamente grano, soia e latte. Con vitamine del gruppo B dal lievito di birra!
Dosaggio giornaliero consigliato:
| Peso del cane adulto | Quantità di cibo per cani normalmente attivi | Quantità di cibo per cani meno attivi |
| 3 kg | 60 g | 50 g |
| 5 kg | 90 g | 80 g |
| 10 kg | 150 g | 130 g |
| 15 kg | 200 g | 180 g |
| 20 kg | 250 g | 230 g |
| 25 kg | 300 g | 270 g |
| 35 kg | 380 g | 340 g |
| 50 kg | 500 g | 450 g |
| 65 kg | 610 g | 540 g |
| 80 kg | 710 g | 640 g |
| Marche: | Belcando® |
|---|---|
| Note sulla conservazione: | conservare in contenitore salva-aroma |
| Tipologia di mangime: | mangime completo |
| Caratteristiche del prodotto: | senza latte, senza grano, senza soia |
| Contenuto: | 800 - 1200 g, 10 - 15 kg |
| Fase della vita: | adulto |
| Produttore: | BEWITAL Holding GmbH & Co. KG, Industriestr. 10, 46354, Südlohn, Germania, bewital.de |
Composizione
20 % proteine di pollame essiccate, mais, farina d'avena decorticata, farina di piselli, farina di fagioli[1], grasso di pollame, farina di mais, polpa di barbabietola essiccata dezuccherata, 2,5 % farina di carruba essiccata, lievito di birra inattivato ed essiccato, farina di pesce di mare, 1,1 % semi di lino, 1 % olio di salmone, fegato di pollame idrolizzato, fosfato bicalcico, cloruro di sodio, cloruro di potassio, 0,2 % prodotti a base di lievito[2], 0,2 % erbe essiccate[3], Yucca schidigera
- Vicia faba
- Mannano-oligosaccaridi
- foglie di ortica, radice di genziana, centaurea, camomilla, finocchio, cumino, vischio, achillea, foglie di mora
Componenti
Analitici
| Componenti | |
|---|---|
| proteine | 23 % |
| proteina grezza | 0 % |
| contenuto di grassi | 11 % |
| oli e grassi grezzi | 0 % |
| ceneri grezze | 6,8 % |
| fibra grezza | 2,5 % |
| umidità | 10 % |
| calcio | 1,3 % |
| fosforo | 0,9 % |
| sodio | 0,3 % |
Additivi nutrizionali e fisiologici
| Componenti | per 1 kg |
|---|---|
| vitamina A | 13.000 UI |
| vitamina D3 | 1.300 UI |
| vitamina E | 130 UI |
| taurina | 500 mg |
| rame (solfato di rame II pentaidrato) | 12,5 mg |
| ferro (solfato di ferro II monoidrato) | 200 mg |
| manganese (ossido di manganese (II)) | 40 mg |
| zinco (ossido di zinco) | 125 mg |
| iodio (iodato di calcio, anidro) | 2 mg |
| selenio (selenito di sodio) | 0,05 mg |
Additivi tecnologici
| Componenti | per 1 kg |
|---|---|
| estratti di tocoferolo da oli vegetali (vitamina E naturale) | 48 mg |
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Belcando® Baseline Buddy
| 5 stelle | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 0 | (0%) |
| 3 stelle | | 0 | (0%) |
| 2 stelle | | 0 | (0%) |
| 1 Stelle | | 0 | (0%) |
2 recensioni
- Nessuna recensione disponibile.
Il nostro blog:
Scopri Zoolini:
-
Svizzera: spedizione standard gratuita a partire da CHF 69.90
-
Consegna in 3 giorni
Più di 10.500 prodotti
Pagamento sicuro
con crittografia SSL