Belcando® Baseline Young, 12,5 kg (12,50 kg)
Cibo secco per cani giovani
CHF 52.50
(CHF 4.20 / kg, IVA 2,6% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Dal 4° mese di vita
- Per razze medie e grandi
- Con pollame, riso ed erbe
Art.-Nr.: BCO-560025, EAN: 4002633560025
Descrizione
Chi dice no alle crocchette Baseline Young? Sicuramente non cani giovani di razze medie e grandi a partire dai 4 mesi di età! Con un ottimo contenuto di proteine e di grassi, il cibo contiene riso, proteine di pollame di alta qualità ed erbe aromatiche selezionate. Con l'80% di proteine animali senza aggiunta di soia, latte o grano.
Dosaggio giornaliero consigliato
| Età del cane | 15-25* kg | 25-35* kg | 35-50* kg | 50-65* kg | 65-80* kg |
| 4** mesi | 220-370 | 370-440 | 440-510 | 510-640 | 640-750 |
| 5-6 mesi | 260-360 | 360-430 | 430-510 | 510-630 | 630-880 |
| 7-8 mesi | 290-400 | 400-500 | 500-590 | 590-720 | 720-840 |
| 9-10 mesi | 250-320 | 320-440 | 440-660 | 660-800 | 800-930 |
| 11-12 mesi | 260-380 | 380-460 | 460-700 | 700-850 | 850-1000 |
| 13-14 mesi | - | 390-500 | 500-590 | 590-710 | 710-1040 |
| > 14 mesi | - | - | 500-620 | 620-730 | 730-850 |
*Peso adulto previsto.
** Fino al quarto mese utilizzare cibo specifico per cuccioli.
| Marche: | Belcando® |
|---|---|
| Note sulla conservazione: | conservare in contenitore salva-aroma |
| Tipologia di mangime: | mangime completo |
| Caratteristiche del prodotto: | senza latte, senza grano, senza soia |
| Contenuto: | 300 - 400 g, 400 - 800 g, 10 - 15 kg |
| Fase della vita: | adulto |
| Produttore: | BEWITAL Holding GmbH & Co. KG, Industriestr. 10, 46354, Südlohn, Germania, bewital.de |
Composizione
25 % proteine di pollame essiccate, 15 % riso, mais, farina d'avena decorticata, grasso di pollame, polpa di barbabietola essiccata dezuccherata, farina di pesce di mare, 2,5 % gelatina idrolizzata, 2,5 % uovo essiccato, farina di carruba essiccata, lievito di birra inattivato ed essiccato, 2 % olio di salmone, fegato di pollame idrolizzato, semi di lino, fosfato bicalcico, cloruro di sodio, cloruro di potassio, prodotti a base di lievito[1], 0,2 % erbe essiccate[2]
- Mannano-oligosaccaridi
- foglie di ortica, radice di genziana, centaurea, camomilla, finocchio, cumino, vischio, achillea, foglie di mora
Componenti
Analitici
| Componenti | |
|---|---|
| proteine | 28 % |
| proteina grezza | 0 % |
| contenuto di grassi | 15 % |
| oli e grassi grezzi | 0 % |
| ceneri grezze | 6,8 % |
| fibra grezza | 2,5 % |
| umidità | 10 % |
| calcio | 1,4 % |
| fosforo | 1 % |
| sodio | 0,3 % |
Additivi nutrizionali e fisiologici
| Componenti | per 1 kg |
|---|---|
| vitamina A | 15.000 UI |
| vitamina D3 | 1.500 UI |
| vitamina E | 150 UI |
| taurina | 500 mg |
| rame (solfato di rame II pentaidrato) | 12,5 mg |
| ferro (solfato di ferro II monoidrato) | 200 mg |
| manganese (ossido di manganese (II)) | 40 mg |
| zinco (ossido di zinco) | 125 mg |
| iodio (iodato di calcio, anidro) | 2 mg |
| selenio (selenito di sodio) | 0,05 mg |
Additivi tecnologici
| Componenti | per 1 kg |
|---|---|
| estratti di tocoferolo da oli vegetali (vitamina E naturale) | 48 g |
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Belcando® Baseline Young
Il nostro blog:
Scopri Zoolini:
-
Svizzera: spedizione standard gratuita a partire da CHF 69.90
-
Consegna in 3 giorni
Più di 10.500 prodotti
Pagamento sicuro
con crittografia SSL