Lucky Lou Food Code Mono - Coniglio, 340 g
Cibo secco per il tuo piccolo buongustaio
CHF 5.20
(CHF 15.29 / kg, IVA 8,1% inclusa - spese di spedizione escluse)
Caratteristiche e proprietà
- Cibo completo premium per gatti
- Particolarmente digeribile
- Senza cereali e glutine
Art.-Nr.: LLU-61817, Contenuto: 340 g, EAN: 4262437745817
Descrizione
Food Code di Lucky Lou è un alimento secco di altissima qualità perché non solo ha un sapore irresistibilmente croccante e delizioso, ma fornisce anche al tuo gatto nutrienti preziosi adatti alla sua età. Ispirata alle proporzioni perfette dell'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci, la ricetta bilanciata di questo cibo secco offre 8 benefici per ogni varietà, che coccolano il tuo gatto in modo olistico.
- Cibo completo premium per gatti adulti
- Ottimo per l'alimentazione mista
- Ricetta bilanciata e digeribile con una combinazione di carne fresca e proteine disidratate
- Con coniglio, tapioca, piselli, carote, semi di lino, lievito di birra, erba gatta e cicoria
- Accettazione molto elevata
- Monoproteico - particolarmente digeribile
- Senza conservanti, cereali, glutine, zuccheri aggiunti o OGM
- Prodotto senza test sugli animali
Dosaggio raccomandato
Peso | Cibo umido (gatto da casa / gatto che esce) | Cibo secco (gatto da casa / gatto che esce) |
2 kg | 46 - 75 g / 90 g | 10 - 15 g / 20 g |
3 kg | 60 - 85 g / 115 g | 13 - 20 g / 25 g |
4 kg | 75 - 105 g / 140 g | 16 - 24 g / 31 g |
5 kg | 85 - 120 g / 165 g | 19 - 27 g / 36 g |
6 kg | 95 - 140 g / 185 g | 21 - 31 g / 41 g |
7 kg | 105 - 155 g / 205 g | 23 - 34 g / 46 g |
8 kg | 115 - 170 g / 225 g | 26 - 37 g / 50 g |
Tipologia di mangime: | mangime completo, mangime complementare |
---|---|
Proprietà: | senza ingegneria genetica, senza zuccheri aggiunti, senza cereali, senza glutine, monoproteina, senza test sugli animali |
Fase della vita: | adulto |
Marche: | Lucky Lou |
Composizione
44 % coniglio (24 % carne di coniglio fresca, 20 % carne di coniglio essiccata), 18 % tapioca, proteine del pisello, oli e grassi, piselli, carote, 0,5 % semi di lino schiacciati, 0,5 % lievito di birra, 0,5 % erba gatta, 0,1 % cicoria
Componenti
Analitici
Componenti | per 100 g |
---|---|
proteina grezza | 35 % |
fibra grezza | 2,5 % |
oli e grassi grezzi | 18 % |
ceneri grezze | 6,5 % |
umidità | 8 % |
calcio | 1,15 % |
fosforo | 0,9 % |
magnesio | 0,12 % |
potassio | 0,85 % |
sodio | 0,35 % |
acidi grassi omega-3 | 0,4 % |
acidi grassi omega-6 | 2 % |
energia metabolica | 402 kcal |
Additivi nutrizionali e fisiologici
Componenti | per 1 kg |
---|---|
rame (3b405) | 6 mg |
zinco (3b603) | 80 mg |
manganese (3b502) | 8 mg |
iodio (3b202) | 2 mg |
vitamina A 3a672a | 18.000 UI |
vitamina D3 (3a671) | 1.300 UI |
vitamina E (3a700i) | 180 mg |
vitamina C (3a312) | 120 mg |
vitamina B1 (3a821) | 8 mg |
vitamina B2 (3a825i) | 8 mg |
niacina (3a314) | 50 mg |
cloruro di colina (3a890) | 1.200 mg |
calcio D-pantotenato (3a841) | 25 mg |
vitamina B6 (3a831) | 6 mg |
biotina (3a880) | 250 µg |
acido folico 3a316 | 0,8 mg |
vitamina B12 | 30 µg |
taurina (3a370) | 1.500 mg |
DL-metionina 3c301 | 700 mg |
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Lucky Lou Food Code Mono - Coniglio
-
Svizzera: spedizione standard gratuita a partire da CHF 69.90
-
Consegna in 3 giorni
Più di 10.400 prodotti
Pagamento sicuro
con crittografia SSL