Royal Canin Veterinary URINARY S/O Mousse, 12 X 85 G, 1.020 g
Alimento completo dietetico per gatti per la dissoluzione di calcoli di struvite e la riduzione delle recidive di calcoli di struvite
CHF 19.20
(CHF 18.82 / kg, IVA 8,1% inclusa
-
Royal Canin Veterinary
URINARY S/O Bocconcini in Salsa, 12 x 85 g
Alimento dietetico per gatti con calcoli di struvite
CHF 19.20(CHF 18.82 / kg) -
Royal Canin Veterinary
URINARY S/O Mousse, 12 X 85 G
Alimento completo dietetico per gatti per la dissoluzione di calcoli di struvite e la riduzione delle recidive di calcoli di struvite
CHF 19.20(CHF 18.82 / kg) -
Royal Canin Veterinary
URINARY S/O MODERATE CALORIE Bocconcini in Salsa, 12 x 85 g
Alimento dietetico completo per gatti per dissolvere i calcoli di struvite e ridurne le recidive
CHF 19.20(CHF 18.82 / kg) -
Royal Canin Veterinary
URINARY S/O
Alimento dietetico completo per gatti per la gestione dei calcoli di struvite
CHF 26.00(CHF 17.33 / kg) -
Royal Canin Veterinary
URINARY S/O MODERATE CALORIE
Alimento dietetico completo per gatti per la dissoluzione di calcoli di struvite e la riduzione delle recidive di calcoli di struvite
CHF 28.00(CHF 18.67 / kg)
Caratteristiche e proprietà
- Dissoluzione dei calcoli di struvite
- Basso valore RSS
- Diluizione delle urine
Descrizione
ROYAL CANIN® URINARY S/O Mousse è un alimento completo dietetico per gatti per la dissoluzione di calcoli di struvite e la riduzione di recidive di calcoli di struvite. Proprietà di sottosaturazione urinaria o proprietà metastabilizzanti rispetto alla struvite e/o proprietà di acidificazione dell'urina.
Cistite idiopatica
L'elevato contenuto di umidità di questo alimento umido favorisce la diluizione delle urine nei gatti con cistite idiopatica o ricorrente (infiammazione della vescica).
Dissoluzione dei calcoli di struvite
La miscela di nutrienti contenuta in questa ricetta contribuisce a dissolvere i cristalli e i calcoli di struvite che possono formarsi nella vescica.
Basso valore RSS
Questa ricetta presenta un basso valore RSS (sovrasaturazione relativa). Questo riduce la concentrazione ionica e previene la potenziale formazione di calcoli urinari.
Diluizione delle urine
Questo alimento diluisce le urine del gatto, rendendo più difficile la formazione di calcoli di struvite e di ossalato di calcio.
Indice S/O
Royal Canin® Urinary S/O crea inoltre un ambiente urinario che rende più difficile la formazione di calcoli di struvite e di ossalato di calcio.
Nota importante
Questo prodotto è un alimento veterinario della linea Veterinary Health Nutrition di Royal Canin®. È pertanto importante che l'alimento venga somministrato solo su raccomandazione del veterinario. In questo modo è possibile garantire che l'animale riceva esattamente l'alimentazione di cui ha bisogno. Il cambio di alimentazione deve essere effettuato con cura e gradualmente in un arco di 7–10 giorni. Prestare attenzione alla corretta dimensione delle porzioni, in particolare in caso di alimentazione mista.
Alimentazione mista possibile
Per soddisfare le preferenze individuali di tutti i gatti, l'alimento umido Royal Canin® Urinary S/O è disponibile anche in bocconcini in salsa o come alimento secco con crocchette croccanti.* L'alimentazione mista dona all'alimento consistenze diverse, il che può stimolare l'appetito. L'alimento umido ha un aroma più intenso e il suo contenuto di umidità aiuta a regolare l'idratazione dell'animale. L'alimento secco, invece, è più facile da assumere e contribuisce all'igiene orale.
*In base alla disponibilità del prodotto
Offrire acqua a libera disposizione. Conservare in un luogo fresco e asciutto.
Dosaggio raccomandato
| Peso del gatto | Sottopeso | Normopeso | Sovrappeso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grammi | Bustine | Grammi | Bustine | Grammi | Bustine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 kg | 170 g | 2 | 140 g | 1+1/2 | 110 g | 1+1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,5 kg | 195 g | 2+1/2 | 165 g | 2 | 130 g | 1+1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 kg | 225 g | 2+1/2 | 185 g | 2 | 150 g | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,5 kg | 250 g | 3 | 210 g | 2+1/2 | 165 g | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 kg | 275 g | 3 | 230 g | 2+1/2 | 185 g | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,5 kg | 300 g | 3+1/2 | 250 g | 3 | 200 g | 2+1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 kg | 320 g | 4 | 270 g | 3 | 215 g | 2+1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 kg | 345 g | 4 | 285 g | 3+1/2 | 230 g | 2+1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 kg | 365 g | 4+1/2 | 305 g | 3+1/2 | 245 g | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6,5 kg | 390 g | 4+1/2 | 325 g | 4 | 260 g | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 kg | 410 g | 5 | 340 g | 4 | 275 g | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 kg | 430 g | 5 | 360 g | 4 | 285 g | 3+1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 kg | 450 g | 5+1/2 | 375 g | 4+1/2 | 300 g | 3+1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,5 kg | 470 g | 5+1/2 | 390 g | 4+1/2 | 315 g | 3+1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 kg | 490 g | 6 | 410 g | 5 | 325 g | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9,5 kg | 510 g | 6 | 425 g | 5 | 340 g | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 kg | 530 g | 6 | 440 g | 5 | 350 g | 4
Composizionecarne e sottoprodotti di origine animale, sottoprodotti vegetali, minerali, cereali, estratti di proteine vegetali, oli e grassi, zucchero ComponentiAdditivi nutrizionali e fisiologici
Additivi tecnologici
Analitici
Informazioni legali
Prodotti consigliatiProdotti similiRecensione prodottirecensioni in italiano sul prodotto Royal Canin Veterinary URINARY S/O Mousse, 12 X 85 GIl nostro blog:Scopri Zoolini:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||