WOW Pollo Puro, 400 g
Con polvere di guscio d'uovo ed alghe marine
CHF 2.96 CHF 3.10 -5%
(CHF 7.40 / kg, IVA 8,1% inclusa
Gusto:
Caratteristiche e proprietà
- Per cani adulti
- Per tutte le razze
- Alimento monoproteico
Art.-Nr.: XEV-DLO-WP00400CH, EAN: 9120063681686
Descrizione
Pollo Puro di WOW è un alimento monoproteico per cani adulti di tutte le razze e taglie. Ha un contenuto di carne del 71% e contiene anche preziosi additivi come polvere di gusci d'uovo e alghe. La ricetta non contiene aromi e conservanti.
Dosaggio raccomandato
| Peso del cane | Quantità di mangime |
|---|---|
| 5 kg | 200 - 400 g |
| 10 kg | 400 - 600 g |
| 20 kg | 600 - 950 g |
| 30 kg | 950 - 1400 g |
| 40+kg | 1400+ g |
| Marche: | WOW |
|---|---|
| Tipologia di mangime: | mangime completo |
| Caratteristiche del prodotto: | senza aromi, senza coloranti, senza ingegneria genetica, senza esaltatori di sapidità, senza conservanti, senza scarti di macellazione, senza zuccheri aggiunti, senza cereali, senza soia, senza test sugli animali |
| Fase della vita: | adulto |
| Produttore: | PetCo GmbH, Hasnerstraße 123, 1160, Wien, Austria, office@petco.group |
Composizione
71 % pollo (34 % carne di pollo, cuori di pollo, fegato di pollo), minerali, guscio d'uovo in polvere, alghe marine in polvere, foglie di ortica, foglie di tarassaco
Componenti
Analitici
| Componenti | |
|---|---|
| proteina grezza | 11 % |
| sostanze grasse grezze | 9 % |
| ceneri grezze | 3 % |
| oli e grassi grezzi | 0 % |
| fibra grezza | 1 % |
| calcio | 0,42 % |
| fosforo | 0,25 % |
| contenuto di umidità | 75 % |
Additivi nutrizionali e fisiologici
| Componenti | per kg |
|---|---|
| vitamina D3 | 391 UI |
| zinco come solfato di zinco monoidrato | 20 mg |
| solfato di rame(II) pentaidrato | 1 mg |
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto WOW Pollo Puro
Il nostro blog:
-
Svizzera: spedizione standard gratuita a partire da CHF 69.90
-
Consegna in 3 giorni
Più di 10.500 prodotti
Pagamento sicuro
con crittografia SSL