Belcando® Baseline Ranger - Senza Cereali, 12,5 kg (12,50 kg)
Cibo secco per cani
CHF 56.47 CHF 62.50 -10%
        (CHF 4.52 / kg,  IVA 2,6% inclusa 
Caratteristiche e proprietà
- Per cani adulti e attivi
 - Senza grano, soia e latte
 - Con pesce, semi di lino e carruba
 
Art.-Nr.: BCO-560225, EAN: 4002633560223
Descrizione
Queste favolose crocchette per cani adulti normalmente attivi contengono manzo, semi di lino e carruba. Senza soia, grano e latticini e con il 70% di proteine animali.
Dosaggio giornaliero consigliato:
| Peso del cane adulto | Quantità per cani normalmente attivi | Quantità per cani poco attivi | 
| 3 kg | 60 g | 50 g | 
| 5 kg | 90 g | 80 g | 
| 10 kg | 140 g | 130 g | 
| 15 kg | 200 g | 170 g | 
| 20 kg | 240 g | 220 g | 
| 25 kg | 290 g | 260 g | 
| 35 kg | 370 g | 330 g | 
| 50 kg | 480 g | 430 g | 
| 65 kg | 590 g | 520 g | 
| 80 kg | 690 g | 610 g | 
| Marche: | Belcando® | 
|---|---|
| Note sulla conservazione: | conservare in contenitore salva-aroma | 
| Tipologia di mangime: | mangime completo | 
| Caratteristiche del prodotto: | senza cereali, senza latte, senza grano, senza soia | 
| Contenuto: | 800 - 1200 g, 10 - 15 kg | 
| Fase della vita: | adulto | 
| Produttore: | BEWITAL Holding GmbH & Co. KG, Industriestr. 10, 46354, Südlohn, Germania, bewital.de | 
Composizione
fecola di patate, 15 % proteine di pollame essiccate, farina di piselli, farina di fagioli[1], 8 % proteine di manzo (essiccate), grasso di pollame, ceci, polpa di barbabietola essiccata dezuccherata, 2,5 % lievito di birra inattivato ed essiccato, 2,5 % farina di carruba essiccata, farina di pesce di mare, 1,5 % olio di salmone, fosfato bicalcico, 1 % semi di lino, fegato di pollame idrolizzato, cloruro di sodio, cloruro di potassio, 0,2 % erbe essiccate[2], Yucca schidigera
- Vicia faba
 - foglie di ortica, radice di genziana, centaurea, camomilla, finocchio, cumino, vischio, achillea, foglie di mora
 
Componenti
Analitici
| Componenti | |
|---|---|
| proteine | 24 % | 
| proteina grezza | 0 % | 
| contenuto di grassi | 14 % | 
| oli e grassi grezzi | 0 % | 
| ceneri grezze | 6,8 % | 
| fibra grezza | 2,5 % | 
| umidità | 10 % | 
| calcio | 1,3 % | 
| fosforo | 0,9 % | 
| sodio | 0,3 % | 
Additivi nutrizionali e fisiologici
| Componenti | per 1 kg | 
|---|---|
| vitamina A | 13.000 UI | 
| vitamina D3 | 1.300 UI | 
| vitamina E | 130 UI | 
| taurina | 500 mg | 
| rame (solfato di rame II pentaidrato) | 12,5 mg | 
| ferro (solfato di ferro II monoidrato) | 200 mg | 
| manganese (ossido di manganese (II)) | 40 mg | 
| zinco (ossido di zinco) | 125 mg | 
| iodio (iodato di calcio, anidro) | 2 mg | 
| selenio (selenito di sodio) | 0,05 mg | 
Additivi tecnologici
| Componenti | per 1 kg | 
|---|---|
| estratti di tocoferolo da oli vegetali (vitamina E naturale) | 48 g | 
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Belcando® Baseline Ranger - Senza Cereali
|    5 stelle   |    |  1 | (100%) | 
|---|---|---|---|
|    4 stelle   |    |  0 | (0%) | 
|    3 stelle   |    |  0 | (0%) | 
|    2 stelle   |    |  0 | (0%) | 
|    1 Stelle   |    |  0 | (0%) | 
1 valutazione
 
- Nessuna recensione disponibile.
 
Il nostro blog:
Scopri Zoolini:
-  
Svizzera: spedizione standard gratuita a partire da CHF 69.90
 -  
Consegna in 3 giorni
 Più di 10.400 prodotti
Pagamento sicuro
con crittografia SSL